РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
із галузі знань «Соціальна робота» (2021 р.)
Рейтинг | Шифр роботи | Кількість балів | Рецензія 1 | Кількість балів | Рецензія 2 | Конкурсний бал |
1 |
Потреби обдарованих | 95 | Рецензія 1 | 94 | Рецензія 2 | 94,5 |
Волонтерство | 96 | Рецензія 1 | 93 | Рецензія 2 | 94,5 | |
2 | Тернове поле | 93 | Рецензія 1 | 95 | Рецензія 2 | 94 |
3 | Етносвіт | 93 | Рецензія 1 | 92 | Рецензія 2 | 92,5 |
4 | Ми – разом, ми – команда | 88 | Рецензія 1 | 93 | Рецензія 2 | 90,5 |
5 | Супервізія | 90 | Рецензія 1 | 88 | Рецензія 2 | 89 |
6 | Online forum theatre | 87 | Рецензія 1 | 90 | Рецензія 2 | 88,5 |
7 | Стабільний розвиток | 88 | Рецензія 1 | 88 | Рецензія 2 | 88 |
8 | Я нова | 89 | Рецензія 1 | 86 | Рецензія 2 | 87,5 |
9 | Підтримка безхатченків | 85 | Рецензія 1 | 87 | Рецензія 2 | 86 |
10 |
Ні конфліктам | 80 | Рецензія 1 | 89 | Рецензія 2 | 84,5 |
Природотерапія | 87 | Рецензія 1 | 82 | Рецензія 2 | 84,5 | |
11 |
Життєва позиція | 86 | Рецензія 1 | 82 | Рецензія 2 | 84 |
Молодіжна політика | 83 | Рецензія 1 | 85 | Рецензія 2 | 84 | |
Цифровізація | 84 | Рецензія 1 | 84 | Рецензія 2 | 84 | |
Соціалізуюча
Емпатія |
84 | Рецензія 1 | 84 | Рецензія 2 | 84 | |
12 | Профілактика кібергрумінгу | 88 | Рецензія 1 | 78 | Рецензія 2 | 83 |
13 | Соціальний світ | 82 | Рецензія 1 | 83 | Рецензія 2 | 82,5 |
14 | Соціалізація | 79 | Рецензія 1 | 82 | Рецензія 2 | 80,5 |
15 |
Супровід жінок | 80 | Рецензія 1 | 79 | Рецензія 2 | 79,5 |
Лідер | 80 | Рецензія 1 | 71 | Рецензія 2 | 75,5 | |
16 | Зелений тюльпан | 75 | Рецензія 1 | 75 | Рецензія 2 | 75 |
17 | Разом – ми сила! | 75 | Рецензія 1 | 73 | Рецензія 2 | 74 |
18 |
Комунікативні стратегії | 81 | Рецензія 1 | 65 | Рецензія 2 | 73 |
Консультація | 70 | Рецензія 1 | 76 | Рецензія 2 | 73 | |
19 |
Діджиталізація | 68 | Рецензія 1 | 70 | Рецензія 2 | 69 |
Групи підтримки | 67 | Рецензія 1 | 71 | Рецензія 2 | 69 | |
20 | Vitae | 68 | Рецензія 1 | 68 | Рецензія 2 | 68 |
21 | Hitory, People | 68 | Рецензія 1 | 67 | Рецензія 2 | 67,5 |
22 | Лідерство | 65 | Рецензія 1 | 68 | Рецензія 2 | 66,5 |
23 | Socialfactors | 66 | Рецензія 1 | 66 | Рецензія 2 | 66 |
24 | Шопоголізм | 65 | Рецензія 1 | 66 | Рецензія 2 | 65,5 |
25 | Серотонін | 67 | Рецензія 1 | 63 | Рецензія 2 | 65 |
26 | Віртуальна агресія | 64 | Рецензія 1 | 65 | Рецензія 2 | 64,5 |
27 |
Соціальні гарантії | 62 | Рецензія 1 | 63 | Рецензія 2 | 62,5 |
Соціальний педагог | 64 | Рецензія 1 | 61 | Рецензія 2 | 62,5 | |
28 |
Будь оптимістом | 67 | Рецензія 1 | 57 | Рецензія 2 | 62 |
Раннє материнство | 61 | Рецензія 1 | 63 | Рецензія 2 | 62 | |
Наука | 62 | Рецензія 1 | 62 | Рецензія 2 | 62 | |
29 | Відеогра і розвиток | 63 | Рецензія 1 | 57 | Рецензія 2 | 60 |
30 | Social orphanhood | 61 | Рецензія 1 | 58 | Рецензія 2 | 59,5 |
Пісочний годинник | 58 | Рецензія 1 | 61 | Рецензія 2 | 59,5 | |
31 |
Соціалізація дітей | 57 | Рецензія 1 | 60 | Рецензія 2 | 58,5 |
Неформальна освіта | 63 | Рецензія 1 | 54 | Рецензія 2 | 58,5 | |
32 | Безробітна молодь | 58 | Рецензія 1 | 57 | Рецензія 2 | 57,5 |
33 |
Складна життєва ситуація | 58 | Рецензія 1 | 55 | Рецензія 2 | 56,5 |
Соціальний супровід | 57 | Рецензія 1 | 56 | Рецензія 2 | 56,5 | |
34 |
SOTsIALNA ROBOTA | 60 | Рецензія 1 | 52 | Рецензія 2 | 56 |
Соцпрофпідлітки | 60 | Рецензія 1 | 52 | Рецензія 2 | 56 | |
35 | Червона троянда | 57 | Рецензія 1 | 54 | Рецензія 2 | 55,5 |
36 |
Злагода | 70 | Рецензія 1 | 40 | Рецензія 2 | 55 |
Аструм | 54 | Рецензія 1 | 56 | Рецензія 2 | 55 | |
Громада | 53 | Рецензія 1 | 57 | Рецензія 2 | 55 | |
37 | Сім’я – найбільша цінність | 54 | Рецензія 1 | 55 | Рецензія 2 | 54,5 |
38 |
Професійне вигорання | 52 | Рецензія 1 | 53 | Рецензія 2 | 52,5 |
Інноваційні підходи | 51 | Рецензія 1 | 54 | Рецензія 2 | 52,5 | |
39 | Соціальна робота | 58 | Рецензія 1 | 44 | Рецензія 2 | 51 |
40 | Північне сяйво | 64 | Рецензія 1 | 37 | Рецензія 2 | 50,5 |
41 | Виховання | 46 | Рецензія 1 | 48 | Рецензія 2 | 47 |
42 | Віра Надія | 38 | Рецензія 1 | 40 | Рецензія 2 | 39 |
43 | Материнство | 45 | Рецензія 1 | 22 | Рецензія 2 | 33,5 |
44 | Соціальні послуги | 48 | Рецензія 1 | 16 | Рецензія 2 | 32 |
45 | Брендові компанії | 25 | Рецензія 1 | 32 | Рецензія 2 | 28,5 |
46 | Відповідальність | 20 | Рецензія 1 | 18 | Рецензія 2 | 19 |